ORDIN   Nr. 610 din 19 mai 2009

privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice

 

    Text în vigoare începând cu data de 2 august 2013

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 2 august 2013.

 

    Act de bază

#B: Ordinul ministrului mediului nr. 610/2009

 

    Acte modificatoare

#M1: Ordinul ministrului mediului nr. 954/2009

#M2: Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1775/2009

#M3: Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1882/2013

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

 

#B

    Având în vedere adresa Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" prin care se solicită aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către aceasta,

    în baza art. 8 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002*) privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi a componenţei nominale a Consiliului Ştiinţific, cu modificările ulterioare,

    în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009**) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,

 

    ministrul mediului emite prezentul ordin.

 

#CIN

    *) Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1217/2012.

    **) Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 48/2013.

 

#B

    ART. 1

    Se aprobă tarifele pentru lucrările şi serviciile prestate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

#M3

    ART. 1^1

    Achitarea tarifelor stabilite potrivit art. 1 se face:

    a) cu numerar la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", la centrele de informare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi la societăţile comerciale care au încheiate protocoale de încasare a tarifelor cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";

    b) cu ordin de plată în contul nr. RO56TREZ6415003XXX003884 - "Disponibil din venituri proprii", deschis la Trezoreria Statului - Tulcea, pe numele Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

#B

    ART. 2

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                   TARIFE

pentru lucrările şi serviciile prestate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în acţiunile de colaborare cu terţe persoane

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |      Denumirea serviciului prestat       |       U.M.      |   Tarif    |

|crt.|                                          |                 |  lei/U.M.  |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

|  1.| Ghidarea vizitatorilor în Rezervaţie     | ghidare         |     200,00 |

|    |                                          | turistică/zi    |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

|  2.| Cazare în spaţiile de cazare de la       | persoană/zi     |      35,00 |

|    | centrele Uzlina şi Cocoru                |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

|  3.| Cazare la cantoanele din Delta Dunării   | persoană/zi     |      15,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

|  4.| Cazare pe ponton dormitor (individual):  |                 |            |

|    | - cabine cu grup sanitar propriu         | persoană/zi     |      35,00 |

|    | - cabine fără grup sanitar propriu       | persoană/zi     |      15,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

|  5.| Cazare pe ponton dormitor cu capacitatea | navă/zi         |     800,00 |

|    | de 16 locuri                             |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

|  6.| Cazare pe ponton dormitor cu capacitatea | navă/zi         |     600,00 |

|    | de 28 de locuri                          |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

|  7.| Transport cu nava Jet 170 CP             | oră marş        |     200,00 |

|    |                                          | oră staţionare  |      15,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

|  8.| Transport cu bac motor (BM) 150 CP       | oră marş        |     200,00 |

|    |                                          | oră staţionare  |      22,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

|  9.| Transport cu şalupă remorcher (SR) 65 CP | oră marş        |      70,00 |

|    |                                          | oră staţionare  |      15,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 10.| Transport cu navă rapidă 150 CP          | oră marş        |     175,00 |

|    |                                          | oră staţionare  |       7,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 11.| Transport cu barcă cu motor 4 CP         | oră marş        |       5,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 12.| Transport cu barcă cu motor 9,8 CP       | oră marş        |      16,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 13.| Transport cu barcă cu motor 15 CP        | oră marş        |      20,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 14.| Transport cu barcă cu motor 25 CP        | oră marş        |      28,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 15.| Transport cu barcă cu motor 80 CP        | oră marş        |     100,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 16.| Transport cu navă rapidă 150 CP          | oră marş        |     175,00 |

|    |                                          | oră staţionare  |       7,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 17.| Transport cu ambarcaţiune cu motor 275 CP| oră marş        |     240,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 18.| Transport cu ambarcaţiune cu motor 300 CP| oră marş        |     270,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 19.| Transport auto 4 - 5 locuri              | 100 km          |      70,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 20.| Transport auto 7 - 8 locuri              | 100 km          |      85,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 21.| Consultanţă tehnică de specialitate      | oră             |       7,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

#M1

| 22.| Permis de acces în rezervaţie pentru     | persoană/zi     |       5,00 |

|    | turişti                                  |_________________|____________|

|    |                                          | persoană/       |      15,00 |

|    |                                          | săptămână       |            |

|    |                                          |_________________|____________|

|    |                                          | persoană/an     |      30,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 23.| Permis de acces pentru nave şi           | navă,           |     100,00 |

|    | ambarcaţiuni                             | ambarcaţiune/an |            |

|    |                                          |_________________|____________|

|    |                                          | navă,           |      20,00 |

|    |                                          | ambarcaţiune/   |            |

|    |                                          | sejur           |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 24.| Permis de acces pentru autovehicule      | autovehicul/an  |     100,00 |

|    |                                          |_________________|____________|

|    |                                          | autovehicul/zi  |      10,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

#B

| 25.| Permis de practicare a albinăritului     | unitate de      |      50,00 |

|    |                                          | producţie       |            |

|    |                                          | (prisacă)/an    |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 26.| Permis de cultivare a terenurilor ieşite | parcelă/an      |      50,00 |

|    | temporar de sub ape                      |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 27.| Permis de păşunat                        | activitate      |      50,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 28.| Permis de recoltat resurse vegetale      | activitate/     |      50,00 |

|    | regenerabile: stuf, papură, fân,         | organizaţie     |            |

|    | ciuperci, plante medicinale, fructe de   |                 |            |

|    | pădure                                   |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 29.| Permis de recoltat resurse vegetale      | activitate/     |      10,00 |

|    | regenerabile: stuf, papură, fân,         | organizaţie     |            |

|    | ciuperci, plante medicinale, fructe de   |                 |            |

|    | pădure                                   |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 30.| Permis de recoltat resurse animale       | activitate/     |     100,00 |

|    | regenerabile                             | asociaţie       |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 31.| Permis de recoltat resurse animale       | activitate/     |      10,00 |

|    | regenerabile                             | persoană        |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 32.| Permis pentru desfăşurarea activităţilor | activitate/     |     300,00 |

|    | de vânătoare                             | asociaţie       |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 33.| Permis de fotografiere în scop comercial | activitate      |     100,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 34.| Permis de filmare în scop comercial      | activitate      |     100,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 35.| Permis de fotografiere/filmare în scop   | activitate      |      50,00 |

|    | educativ şi popularizare                 |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 36.| Permis de cercetare                      | activitate      |      50,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 37.| Permis de survol                         | activitate      |      50,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 38.| Permis de acces pentru activităţi        | activitate      |      50,00 |

|    | militare                                 |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 39.| Elaborarea şi eliberarea avizelor        | activitate      |     200,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 40.| Permis pentru alte activităţi            | activitate      |      50,00 |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

#M1

| 41.| Comercializarea materialelor de promovare| buc.            | preţ       |

|    | (hărţi, vederi, pliante, obiecte         |                 | furnizor   |

|    | personalizate cu Delta Dunării şi        |                 |            |

|    | A.R.B.D.D.)                              |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 42.| Comercializarea materialelor audiovizuale| buc.            | preţ       |

|    | despre Delta Dunării                     |                 | furnizor   |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 43.| *** Abrogată                             |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 44.| *** Abrogată                             |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 45.| *** Abrogată                             |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 46.| *** Abrogată                             |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 47.| *** Abrogată                             |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

#B

| 48.| Închiriere locuinţe de serviciu în       | unitate de      | conform act|

|    | unităţi locative (cameră, garsonieră,    | locuit          | normativ   |

|    | apartament cu 2 - 4 camere)              |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

#M1

| 49.| *** Abrogată                             |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

| 50.| *** Abrogată                             |                 |            |

|____|__________________________________________|_________________|____________|

 

#B

    NOTĂ:

    1. Sumele încasate din prestări de servicii vor fi gestionate în regim extrabugetar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    2. Tarifele se achită la sediul ARBDD.

    3. Tarifele se actualizează prin ordin al autorităţii centrale pentru protecţia mediului.

    4. Pentru populaţia locală vor fi tarifate cantităţile de stuf şi papură care depăşesc 2 tone/persoană/an.

#M1

    5. Tariful prevăzut la poziţia 22 nu se aplică pentru copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluţia din decembrie 1989.

 

#B